Dedicated Supporter? Sign in to hide ads

Leaderboard

All time · every season since recording began, 15 September 2026. Kills and deaths are counted from 16 September.

18,798 of 25,573 players qualify (30 minutes minimum).

#PlayerTimeVisitsLongestLast seenKillsDeathsK/DMedic saves
1 [FFB] xX Ozare5d 9h487h 53m6d ago3326580.500
2 skullz1565d 1h3513h 43m21h ago27111300.241
3 Kirk Lazarus4d 9h627h 17m21h ago1114580.240
4 =(eGO)= Valhalla4d 8h618h 15m9h ago6347400.8614
5 [SoGx] SoGxTYPHAON4d 8h3012h 21m6d ago4285850.7314
6 つるぷに合戦4d 3h338h 59m1d ago2634520.585
7 Joey Murdermittens' Dad4d 2h4010h 52m6d ago9437151.321
8 [F.N] Vz4d 0h447h 37m1d ago8846011.4714
9 Jevv3d 19h485h 56mjust now2445300.4620
10 바보영국놈들미국놈들3d 17h556h 52m9d ago5185660.9213
11 [Toss] Fenix3d 14h409h 46m1d ago24015434.420
12 [xDDx] =(e)=whitexmofo3d 12h744h 34m3h ago13099891.3214
13 broodchaos3d 11h417h 3mjust now11004832.281
14 [Medi] Joe3d 11h2910h 45m17h ago12165642.164
15 Phäntôm3d 10h593h 58m6d ago1234640.270
16 [RAWR] Wall_Bangerz3d 6h286h 38m14d ago4263001.427
17 [GOYS] HEADHUNTER3d 4h2810h 2m1d ago4584101.120
18 BRAZY3d 4h258h 39m6d ago5994111.464
19 [KOR] FireEgg3d 0h1711h 48m19h ago1724220.4110
20 Meow Meow Meow3d 0h437h 45m2h ago4885790.841
21 ErectusMinimus2d 23h424h 43m7d ago8914911.810
22 Xscope_X2d 23h407h 17m4h ago1784230.420
23 Nenj02d 22h336h 20m1d ago7483472.160
24 [NaCL] Duke On A Buffalo2d 22h218h 31m1d ago8823072.870
25 재생2d 20h1316h 48m6d ago6725551.2112
26 =(eGO)= redchance2d 19h824h 45m1d ago731180.620
27 Jhonny2d 16h1610h 2m12d ago3473241.071
28 [BOTO] HLPoppin2d 13h296h 9m19h ago8186191.323
29 凸( O _ O )凸2d 13h308h 21m1d ago6183731.660
30 [eGO] =(eGO)= GardenGroveVW2d 13h493h 56m9h ago542450.220
31 kila2d 12h355h 9m6d ago9464142.295
32 강춘식2d 11h149h 49m15h ago1113300.341
33 [UwU] =(eGO)= Mochi2d 10h237h 16m9d ago1872780.670
34 JUSTICΞ2d 9h257h 44m21d ago1453200.454
35 Lurk2d 9h169h 8m1h ago4633841.215
36 TooToo2d 8h256h 45m20d ago9644482.150
37 WickedGateKeeper2d 8h208h 58m9d ago1763410.521
38 stealthcheeto22d 7h189h 26m5h ago3064070.752
39 AD2d 6h179h 46mjust now5632732.063
40 Just2d 5h246h 53m1d ago2661891.410
41 wozooh2d 5h236h 6m2h ago4513201.410
42 shunt2d 4h187h 58m6d ago4333061.4210
43 [sup] Ibuprofen2d 3h188h 56m6d ago3722041.822
44 clonenemasis2d 2h205h 40m7d ago1363970.346
45 Bolero2d 2h363h 18m6d ago8363722.251
46 =(eGO)= Motive (Mars)2d 2h514h 45m1d ago4853221.510
47 [凸] robo2d 2h117h 16m11d ago1241530.810
48 YouJustG0tRekt2d 1h266h 2m1d ago1011970.510
49 NienaShela2d 1h167h 46m1d ago872720.322
50 YEYYYYYY2d 1h195h 27m6d ago4843951.235
51 xxscarecroww2d 1h138h 20m8h ago1391371.010
52 huashao2d 0h1713h 22m8d ago4473601.243
53 Nero2d 0h323h 56m4h ago1402460.571
54 σ 001sharpshot1d 23h304h 25m17h ago16680.240
55 ThaOfficialARIIES1d 23h297h 49m10d ago7462992.490
56 [GOYS] Jabloyd1d 22h177h 32m19d ago3583351.072
57 JERiT01d 22h293h 58m7h ago1962940.670
58 [SHIT] HUYAN1d 21h286h 0m17h ago2232700.835
59 [WL] Tango Tango1d 20h274h 22m9d ago973400.291
60 kospi30011d 20h1410h 11m1h ago602250.270
61 [POS] ™✗UnLucky✗1d 20h333h 14m8d ago1262320.540
62 [SF] Sick Freak1d 20h205h 4m19h ago2422440.990
63 [LiQ] Lit Romney1d 20h257h 22m11d ago3682691.373
64 징짱1d 19h285h 18m1h ago3471582.202
65 Qwarfy1d 19h197h 8m20h ago5142821.820
66 dankwhiff1d 19h147h 49m1h ago631720.371
67 BrotherBigBear1d 19h205h 56m16d ago761540.491
68 [NPC] 小当家1d 18h147h 27m13d ago4281852.310
69 _/@©|<@$$1d 17h126h 33m12d ago861140.751
70 [KR] wjin1d 17h246h 12m1d ago2762671.032
71 [✚] U者1d 16h156h 48m10d ago2103860.547
72 [OoF] WarGoddess0071d 16h156h 27mjust now793850.210
73 [RNB] lol Hamham1d 16h166h 27mjust now3402571.322
74 [VN] Ted1d 15h167h 6m6d ago3373690.913
75 Nroe1d 15h236h 47m20h ago2372081.142
76 [ME0W] LordTyler1d 15h107h 47m7d ago1182920.408
77 [Nu-7] Boxee1d 14h335h 59m6h ago141260.111
78 [707] Samir Duran1d 14h1611h 11m7d ago5272562.061
79 =(e)= Krosiv1d 14h454h 20m2h ago652400.270
80 LHZDK1d 14h205h 13m17d ago4232981.421
81 Darkstar1d 14h1310h 26m12d ago2053190.640
82 [BOTO] Twin Turbo™1d 14h175h 1m18h ago872000.440
83 Oing1d 14h165h 6m1d ago1641091.505
84 [Boto] ChrisJP.8081d 13h303h 45m1h ago4055060.803
85 [TR] Kai Kurono1d 13h194h 30mjust now3253660.891
86 Honcho1d 13h177h 57m22h ago1103250.340
87 =(eG)= Hinata1d 13h255h 27m8d ago19600.320
88 [uWu] Edgy Gamer Girl1d 13h1011h 19m6d ago1862170.861
89 WhisperingOnions1d 13h305h 24m19h ago2291072.142
90 김엿츠1d 12h1010h 3m1d ago4493741.201
91 [GHΩST] Manny Gah1d 12h274h 57mjust now4862042.380
92 William1d 12h185h 47mjust now2851242.302
93 better mike1d 12h184h 47m7d ago1852660.702
94 Jdayton1d 12h176h 39m1d ago10542334.520
95 ?1d 12h175h 7m7d ago2862771.031
96 Zigs1d 12h145h 49m3h ago9682124.574
97 Techsuport1d 11h913h 22m3h ago572770.211
98 TSF _-1d 11h136h 3m14d ago3072931.052
99 AtomicAS21d 11h145h 34m6d ago161901.790
100 [TNS] Big papi locsta1d 11h167h 11m3h ago5283061.730